Mstětický myšák 2012

15.4.

29.4.

6.5.

13.5.

27.5.

3.6.

10.6.

17.6.

24.6.

1.7.

8.7.

15.7.

22.7.

29.7.

5.8.

12.8.

19.8.

26.8.

9.9.

30.9.

13.10. - 14.10. finále

Středeční turnaje 2012

18.4.

2.5.

16.5.

30.5.

6.6.

20.6.

4.7.

18.7.

1.8.

15.8.

29.8.

12.9.

26.9.

3.10.

10.10.

Výpočet hcp

Bílá Žlutá Modrá Červená
CR=73,4 SR=136, PAR=72CR=72,0 SR=130, PAR=72CR=76,5 SR=137, PAR=72CR=73,4 SR=129, PAR=72
-5 -5 -5 -6 -5 -4,8 -2 -5 -5 -4 -5 -4,3
-4 -4,9 -4,1 -5 -4,7 -4,0 -1 -4,9 -4,2 -3 -4,2 -3,5
-3 -4,0 -3,3 -4 -3,9 -3,1 0 -4,1 -3,3 -2 -3,4 -2,6
-2 -3,2 -2,5 -3 -3,0 -2,2 1 -3,2 -2,5 -1 -2,5 -1,7
-1 -2,4 -1,6 -2 -2,1 -1,4 2 -2,4 -1,7 0 -1,6 -0,8
0 -1,5 -0,8 -1 -1,3 -0,5 3 -1,6 -0,9 1 -0,7 0,0
1 -0,7 0,0 0 -0,4 0,4 4 -0,8 -0,1 2 0,1 0,9
2 0,1 0,9 1 0,5 1,3 5 0,0 0,8 3 1,0 1,8
3 1,0 1,7 2 1,4 2,1 6 0,9 1,6 4 1,9 2,7
4 1,8 2,5 3 2,2 3,0 7 1,7 2,4 5 2,8 3,5
5 2,6 3,4 4 3,1 3,9 8 2,5 3,2 6 3,6 4,4
6 3,5 4,2 5 4,0 4,7 9 3,3 4,1 7 4,5 5,3
7 4,3 5,0 6 4,8 5,6 10 4,2 4,9 8 5,4 6,2
8 5,1 5,8 7 5,7 6,5 11 5,0 5,7 9 6,3 7,0
9 5,9 6,7 8 6,6 7,3 12 5,8 6,5 10 7,1 7,9
10 6,8 7,5 9 7,4 8,2 13 6,6 7,4 11 8,0 8,8
11 7,6 8,3 10 8,3 9,1 14 7,5 8,2 12 8,9 9,7
12 8,4 9,2 11 9,2 9,9 15 8,3 9,0 13 9,8 10,5
13 9,3 10,0 12 10,0 10,8 16 9,1 9,8 14 10,6 11,4
14 10,1 10,8 13 10,9 11,7 17 9,9 10,7 15 11,5 12,3
15 10,9 11,7 14 11,8 12,6 18 10,8 11,5 16 12,4 13,2
16 11,8 12,5 15 12,7 13,4 19 11,6 12,3 17 13,3 14,1
17 12,6 13,3 16 13,5 14,3 20 12,4 13,1 18 14,2 14,9
18 13,4 14,2 17 14,4 15,2 21 13,2 14,0 19 15,0 15,8
19 14,3 15,0 18 15,3 16,0 22 14,1 14,8 20 15,9 16,7
20 15,1 15,8 19 16,1 16,9 23 14,9 15,6 21 16,8 17,6
21 15,9 16,7 20 17,0 17,8 24 15,7 16,4 22 17,7 18,4
22 16,8 17,5 21 17,9 18,6 25 16,5 17,3 23 18,5 19,3
23 17,6 18,3 22 18,7 19,5 26 17,4 18,1 24 19,4 20,2
24 18,4 19,1 23 19,6 20,4 27 18,2 18,9 25 20,3 21,1
25 19,2 20,0 24 20,5 21,2 28 19,0 19,7 26 21,2 21,9
26 20,1 20,8 25 21,3 22,1 29 19,8 20,6 27 22,0 22,8
27 20,9 21,6 26 22,2 23,0 30 20,7 21,4 28 22,9 23,7
28 21,7 22,5 27 23,1 23,9 31 21,5 22,2 29 23,8 24,6
29 22,6 23,3 28 24,0 24,7 32 22,3 23,0 30 24,7 25,4
30 23,4 24,1 29 24,8 25,6 33 23,1 23,9 31 25,5 26,3
31 24,2 25,0 30 25,7 26,5 34 24,0 24,7 32 26,4 27,2
32 25,1 25,8 31 26,6 27,3 35 24,8 25,5 33 27,3 28,1
33 25,9 26,6 32 27,4 28,2 36 25,6 26,3 34 28,2 28,9
34 26,7 27,5 33 28,3 29,1 37 26,4 27,2 35 29,0 29,8
35 27,6 28,3 34 29,2 29,9 38 27,3 28,0 36 29,9 30,7
36 28,4 29,1 35 30,0 30,8 39 28,1 28,8 37 30,8 31,6
37 29,2 29,9 36 30,9 31,7 40 28,9 29,6 38 31,7 32,4
38 30,0 30,8 37 31,8 32,5 41 29,7 30,5 39 32,5 33,3
39 30,9 31,6 38 32,6 33,4 42 30,6 31,3 40 33,4 34,2
40 31,7 32,4 39 33,5 34,3 43 31,4 32,1 41 34,3 35,1
41 32,5 33,3 40 34,4 35,2 44 32,2 32,9 42 35,2 36,0
42 33,4 34,1 41 35,3 36,0 45 33,0 33,8 43 37,0 37,0
43 34,2 34,9 42 37,0 37,0 46 33,9 34,6 44 38,0 38,0
44 35,0 35,8 43 38,0 38,0 47 34,7 35,4 45 39,0 39,0
45 35,9 36,0 44 39,0 39,0 48 35,5 36,0 46 40,0 40,0
46 37,0 37,0 45 40,0 40,0 49 37,0 37,0 47 41,0 41,0
47 38,0 38,0 46 41,0 41,0 50 38,0 38,0 48 42,0 42,0
48 39,0 39,0 47 42,0 42,0 51 39,0 39,0 49 43,0 43,0
49 40,0 40,0 48 43,0 43,0 52 40,0 40,0 50 44,0 44,0
50 41,0 41,0 49 44,0 44,0 53 41,0 41,0 51 45,0 45,0
51 42,0 42,0 50 45,0 45,0 54 42,0 42,0 52 46,0 46,0
52 43,0 43,0 51 46,0 46,0 55 43,0 43,0 53 47,0 47,0
53 44,0 44,0 52 47,0 47,0 56 44,0 44,0 54 48,0 48,0
54 45,0 45,0 53 48,0 48,0 57 45,0 45,0 55 49,0 49,0
55 46,0 46,0 54 49,0 49,0 58 46,0 46,0 56 50,0 50,0
56 47,0 47,0 55 50,0 50,0 59 47,0 47,0 57 51,0 51,0
57 48,0 48,0 56 51,0 51,0 60 48,0 48,0 58 52,0 52,0
58 49,0 49,0 57 52,0 52,0 61 49,0 49,0 59 53,0 53,0
59 50,0 50,0 58 53,0 53,0 62 50,0 50,0 60 54,0 54,0
60 51,0 51,0 59 54,0 54,0 63 51,0 51,0
61 52,0 52,0 64 52,0 52,0
62 53,0 53,0 65 53,0 53,0
63 54,0 54,0 66 54,0 54,0

Hrajte golf ve Mstěticích !

 

ČLENSTVÍ NA SEZONU 2012

 

Stav hřiště

Hřiště otevřeno
Driving range otevřeno
Putting green otevřeno
Chipping green otevřeno
restaurace otevřeno

Počasí