Otevřeno každý den 8:00 až 19:00.
Rezervace na tel.:725936135. TĚŠÍME SE NA VÁS.
Rezervace na tel.:725936135. TĚŠÍME SE NA VÁS.
Skotský links v české kotlině


15.4.
29.4.
6.5.
13.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.
24.6.
1.7.
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
9.9.
30.9.
13.10. - 14.10. finále
18.4.
2.5.
16.5.
30.5.
6.6.
20.6.
4.7.
18.7.
1.8.
15.8.
29.8.
12.9.
26.9.
3.10.
10.10.
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 292 | 279 | 247 | 13 | 4 |
| 2 | 394 | 374 | 354 | 317 | 5 | 4 |
| 3 | 501 | 481 | 462 | 424 | 11 | 5 |
| 4 | 362 | 349 | 337 | 307 | 15 | 4 |
| 5 | 201 | 190 | 179 | 149 | 3 | 3 |
| 6 | 403 | 391 | 377 | 352 | 7 | 4 |
| 7 | 486 | 472 | 459 | 427 | 1 | 5 |
| 8 | 152 | 136 | 136 | 121 | 17 | 3 |
| 9 | 356 | 344 | 333 | 315 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3160 | 3029 | 2916 | 2659 | 36 | |
| 10 | 297 | 285 | 255 | 236 | 10 | 4 |
| 11 | 510 | 473 | 460 | 411 | 14 | 5 |
| 12 | 156 | 134 | 116 | 99 | 8 | 3 |
| 13 | 411 | 376 | 354 | 328 | 2 | 4 |
| 14 | 507 | 502 | 484 | 440 | 6 | 5 |
| 15 | 341 | 323 | 303 | 281 | 16 | 4 |
| 16 | 103 | 92 | 85 | 73 | 18 | 3 |
| 17 | 392 | 374 | 355 | 317 | 4 | 4 |
| 18 | 324 | 315 | 305 | 278 | 12 | 4 |
| 10 - 18 | 3041 | 2874 | 2717 | 2463 | 36 | |
| 1 - 18 | 6201 | 5903 | 5633 | 5122 | 72 | |
| CR | 73,4 | 72,0 | 70,3 | 67,6 | ||
| SR | 136 | 130 | 126 | 119 |
| Hřiště | otevřeno |
| Driving range | otevřeno |
| Putting green | otevřeno |
| Chipping green | otevřeno |
| restaurace | otevřeno |



